-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
吉時利3700A 系統開關/萬用表
- 型號Keithley 3700A
- 品牌Keithley/吉時利
- 價格28434
3706A 型系統開關帶有高性能數字萬用表,包含用于插卡的六個插槽,采用緊湊型 2U 高的機箱,可以輕松地滿足中高通道數應用的需求。 滿載情況下,主機最多可支持 576 條雙線多路復用器通道,實現無與倫比的密度和低廉的每通道成本。 因此,這是一個緊密集成的開關和測量解決方案,既適用于工作臺也適用于機架。
3706A 型系統開關帶有高性能數字萬用表,包含用于插卡的六個插槽,采用緊湊型 2U 高的機箱,可以輕松地滿足中高通道數應用的需求。 滿載情況下,主機最多可支持 576 條雙線多路復用器通道,實現無與倫比的密度和低廉的每通道成本。 因此,這是一個緊密集成的開關和測量解決方案,既適用于工作臺也適用于機架。
特點 | 優勢 |
提供四種配置選項 | 允許購買應用所要求的最小功能:帶或不帶 DMM、帶或不帶前面板顯示屏和鍵盤。 |
嵌入式測試腳本處理器 (TSP?) | 通過在儀器中嵌入測試腳本,避免 PC 控制器與儀器之間出現通信延遲,顯著提高測試吞吐量。 |
TSP-Link? 主/從連接 | 實現主機之間的輕松系統擴展;還可連接到其他支持 TSP-Link 的儀器,如 2600B 系列 Sourceweber SMU 儀器。 |
選配的 7? 位數字萬用表連接到主機的模擬背板 | 確保從每個卡通道到萬用表均有高質量信號路徑。 |
內置 Web 接口 | 提供快速簡便的方法來控制和分析測量結果。 |
選配的數字萬用表能夠以 3? 位存儲 >14,000 個讀數/秒 | 支持高吞吐量元器件測試。 |
前面板 USB 2.0 設備端口 | 支持將讀數、系統配置和測試腳本保存到記憶棒,從而簡化這些內容的傳輸。 |
內置 LXI/以太網、GPIB 和 USB 接口 | 支持輕松與測試系統中的其他設備連接。 |
十四條可編程數字 I/O 線路 | 可輕松控制元器件處理程序等外部設備或其他儀器。 |
插件模塊
Data Sheet | Module | Description | Configure and Quote |
---|---|---|---|
View Datasheet | 3720 | DUAL 1X30 MULTIPLEX CARD (AUTO CJC WITH 3720-ST) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3720-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3720 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3721 | DUAL 1X20 MULTIPLEX CARD (AUTO CJC WITH 3721-ST) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3721-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3721 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3722 | DUAL 1X48 HIGH DENSITY MULTIPLEX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3723 | DUAL 1X30 HIGH SPEED REED RELAY MULTIPLEX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3723-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3723 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3723-ST-1 | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3723 CARD (SINGLE POLE) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3724 | DUAL 1X30 FET CARD (AUTO CJC REQUIRED ALSO ORDER 3724-ST) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3724-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3724 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3730 | 6 X 16 HIGH DENSITY MATRIX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3730-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3730 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3731 | 6X16 HIGH SPEED REED RELAY MATRIX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3731-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3731 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3732 | QUAD 4X28 REED RELAY MATRIX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3732-ST-C | SCREW TERM FOR 3732 CARD, COL. EXPANSION | Configure & Quote |
View Datasheet | 3732-ST-R | SCREW TERM FOR 3732 CARD, ROW EXPANSION | Configure & Quote |
View Datasheet | 3740 | 28 INDEPENDENT FORM C AND 4 HIGH CURENT FORM A CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3740-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3740 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3750 | MULTIFUNCTION CARD 40 DIO,4 COUNTERS, 2AO | Configure & Quote |
View Datasheet | 3750-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3750 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3760 | 10-CHANNEL HIGH CURRENT MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3761 | 10-CHANNEL LOW CURRENT MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3762 | 10-CHANNEL HIGH VOLTAGE MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3765 | HALL EFFECT CARD | Configure & Quote |
- 上一條:沒有了
- 下一條:吉時利7700系利插入式模塊