-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉時利
-
FLUKE/福祿克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力爾
-
-
F1621接地電阻測試儀
- 型號1621
- 品牌Fluke/福祿克
- 價格
Fluke 1621 是一款簡單易用的接地測試儀。 對于接地電阻測試場合,1621 是檢測可靠接地連接線路的第一道防線。 裝置采用多種基本的接地測試方法,其中包括三極電壓降測試法及兩極接地電阻測試法。 它的尺寸輕巧方便,擁有結實的皮套以及清晰的寬大 LCD 顯示屏,使之成為大多數電氣接地工作場合的理想現場接地測試儀。 Fluke 1621 擁有簡單的用戶界面和直觀易用的功能,是一款電氣承包商、設備測試工程人員和接地專業人士不可多得的手持式接地測試工具。
三極電壓降接地測試法進行基本的測量
兩極電阻測量法提供更多的功能
單鍵操作,輕松捕獲數值
自動“信噪”電壓檢測功能可確保精確的測量
危險電壓警告功能提供更高的用戶保護級別
大屏幕背光顯示屏便于清晰地讀取和記錄數據
結實耐用的皮套,設計用于苛刻的工作環境
小巧緊湊,方便攜帶
測量結果超過設定的限制值時立即發出警告(如果使用可調的限制設置)
600 V II 類
常規技術指標 | |
測量功能 | 三極接地電阻,兩極交流電阻,干擾電壓 |
基本誤差 | 查閱參考溫度范圍,提供一年保修 |
測量速率 | 每秒測量 2 次 |
電池 | 1 個 9 伏堿性電池 (LR61) |
電池電量狀態 | 如果電壓低于 6.5 V,則會顯示 LO-BAT(低電量) |
電壓 | H/C2 和 E/C1 接頭之間: 最大 250 Veff(有效電壓)S/P2 和 E/C1 接頭之間: 最大 250 Veff |
氣候類別 | VDE/VDI 3540 RZ(符合 KWG,每個 DIN 40040,4/87) |
溫度性能 | 工作: -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F)操作: 0 °C 至 +35 °C(+32 °F 至 +95 °F)存儲: -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F)參考: +23 °C ± 2 °C (+73 °F ± 4 °F) |
溫度系數 | 量程的 ± 0.1 %,每開氏溫度 |
安全 | IEC/EN 61010-1,600 V,II 類,2 級污染 |
尺寸 | 113 毫米 x 54 毫米 x 216 毫米((4.5 英寸 x 2.1 英寸 x 8.5 英寸),包括護套 |
重量 | 850 克(1.9 磅),包括標準附件,體積約 600 立方厘米 |
注: | 如果不使用測試儀,或需要長期存放,請卸下電池并與測試儀分開存放,以免電池泄露對測試儀造成損害。 |
注: | 測試儀的 4 個溫度范圍符合歐洲安全標準要求;通過使用溫度系數來計算工作環境溫度下的準確度,儀器可在整個溫度范圍內正常工作。 |
電氣技術指標 | |
最大偏差: | E1 影響因素 位置E1 偏差影響 0%E2 影響因素 電壓E2 偏差影響 0%E3 影響因素 溫度 E3E3 偏差影響 2.3 %E4 影響因素 串行干擾電壓 (20 V)E4 偏差影響 0.6 %E5 影響因素 探針和輔助探針電阻E5 偏差影響 10% |
測試電壓 | 3.7 kV |
保護等級 | IP 40;IEC/EN 60529 |
電磁兼容性 | 輻射: EC/EN 61326,B 類 抗擾: IEC/EN 61326,附錄 C |
RE 電阻測量 | 測量方法 使用改進的串擾衰減方法進行電流-電壓測量,無需補償導線電阻測量,使用探針(三極)或不使用探針(兩極),符合 IEC/EN 61557-5 標準開放電路電壓 23 至 24 V ac短路電流 > 50 mA ac測量頻率 128 Hz最大許可過載 250 Veff |
測量時間 | 8 秒(從按“開始起計算的平均值) |
限制輸入 | 即使測試儀關閉,仍會保留設定值(如果電池電量充足) |
自動切換分辨率 | RH < 7 kΩ分辨率 0.01 ΩRH < 50 kΩ分辨率 0.1 ΩRH > 50 kΩ分辨率 1 Ω |
干擾直流和交流電壓顯示 | 最大電壓 30 Veff共模抑制 > 80 dB,50 Hz 和 60 HzRi 680 kΩ測量誤差 對于純交流電和直流電信號,< 10 % |
量程 | |
0.15 Ω 至 20 Ω | 分辨率 0.01 Ω顯示范圍 0 至 19.99 Ω |
200 Ω | 分辨率 0.1 Ω顯示范圍 20 至 199.9 Ω |
2 kΩ | 分辨率 1 Ω顯示范圍 200 至 1999 Ω |
基本誤差 | ±(測量值的 6 % + 5 位數字) |
操作誤差 IEC 61557 | ±(測量值的 18 % + 5 位數字) |
注: | [1] 包括影響因素 E1-E5 造成的所有偏差。如果高探針或輔助探針電阻造成的偏差 E4 高于指定值,即會閃爍。測量值不在指定的操作誤差范圍內。 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke 1621 | 接地電阻測試儀 1621 包括: 兩條帶鱷魚夾的測試線,2 米(6 英尺)一個電池,9 V 堿性 (LR61)一個護套,黃色一張光碟 |
Other Accessories | |
GEO 接地樁 2 | 接地樁 2 |
機套和掛件 | |
CXT280 | CXT280 豪華包 |
電纜和硬件 | |
電纜盤(25M 綠色電線) | 接地電纜盤 (25 m (81.25 ft)) |
電纜盤(25M 藍色電線) | 接地電纜盤 (25 m (81.25 ft)) |
電纜盤(50M 紅色電線) | 接地電纜盤 (50 m (162.5 ft)) |
GEO CABLE-REEL 25M | 接地電線卷 25 米電線 |
GEO CABLE-REEL 50M | 接地電線卷 50 米電線 |
附件套件 | |
ES-162P3-2 | 用于三極測量的地樁裝置 |
- 上一條:沒有了
- 下一條:1630接地環路電阻測試鉗表